Wettkampf Nachbericht
Am 27.08.2023 haben wir das erste Mal nach der langen Coronapause wieder einen Kinder- und Jugendtriathlon durchgeführt. Die Veranstaltung war Teil der neuen niedersächsischen Schülerserie und ein Erfolg: Über 100 Starterinnen und Starter von Schüler D bis Jugend A haben mit viel Spaß und Ehrgeiz ihren Wettkampf absolviert.
Weil das Gelände am Müggelsee nicht mehr zur Verfügung stand, musste eine neue Location her: Im Zentrum von Hildesheim sind wir mit dem Freibad JoWiese fündig geworden. Das Schwimmen fand im 50m-Becken statt, die lange Gerade „An den Sportplätzen“ wurde zur Radstrecke mit dem Highlight der Radrennbahn, gelaufen wurde auf dem Rundweg um den Hohnsensee. Die Wechselzone wurde im Überlaufbecken der Innerste eingerichtet. Aufgrund des neuen Ortes musste der ganze Wettkampf neu aufgesetzt werden: Die Streckenplanung, die Ausschreibung, die Sperrung, die Genehmigung, das Material und vieles weitere. Wir danken daher ganz besonders dem Organisations-Team für die wochenlange Vorbereitung!
Wir danken weiterhin den vielen Helferinnen und Helfern am Veranstaltungstag, der JoWiese, der Stadt Hildesheim und den jeweiligen Fachbereichen, der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine und dem Rewe Ahlers für die Unterstützung.
| Ergebnisliste - Schüler D | ||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Swim | Rng1 | Bike | Rng2 | Run | Rng3 | Endzeit | Nettozeit |
| 1 | 109 | Ellinger, Moritz | Eintracht Bad Salzdetfurth | 2016 | - | 00:07:41 | - | 00:01:02 | 1 | 00:08:43 | 00:08:43 | |
| DNF | 108 | Bartlau, Lasse | Johannesschule | 2016 | 00:01:41 | - | 00:05:57 | - | - | |||
| DNS | 110 | Wehrmaker, Finn | SV Eintracht Ottbergen | 2017 | - | - | - | |||||
| Ergebnisliste - Schülerinnen D | ||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Swim | Rng1 | Bike | Rng2 | Run | Rng3 | Endzeit | Nettozeit |
| 1 | 105 | Veith, Tilda | ESV Eintracht Hameln | 2016 | 00:01:15 | 1 | 00:04:31 | 1 | 00:00:53 | 1 | 00:06:39 | 00:06:39 |
| 2 | 104 | Sonnenberg, Anna | Tri-Speedys Peine e.V. | 2016 | 00:01:43 | 3 | 00:05:23 | 3 | 00:01:05 | 4 | 00:08:11 | 00:08:11 |
| 3 | 101 | Mayer, Emma | VfL Wolfsburg e.V. Triathlon | 2016 | 00:01:21 | 2 | 00:05:57 | 4 | 00:01:00 | 2 | 00:08:18 | 00:08:18 |
| 4 | 103 | Rose, Mila | Trias Hildesheim | 2017 | 00:02:18 | 7 | 00:05:10 | 2 | 00:01:01 | 3 | 00:08:29 | 00:08:29 |
| 5 | 107 | Yu, Anke | Grundschule Ochtersum | 2016 | 00:01:48 | 4 | - | 00:07:03 | - | 00:08:51 | 00:08:51 | |
| 6 | 102 | Noormann, Loki | WSV 21 Wolfenbüttel | 2016 | 00:01:50 | 5 | 00:06:05 | 5 | 00:01:12 | 5 | 00:09:07 | 00:09:07 |
| 7 | 106 | Werner, Charlotte | WSV 21 Wolfenbüttel | 2016 | 00:02:16 | 6 | 00:07:09 | 6 | 00:01:19 | 6 | 00:10:44 | 00:10:44 |
| Ergebnisliste - Schüler C | ||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Swim | Rng1 | Bike | Rng2 | Run | Rng3 | Endzeit | Nettozeit |
| 1 | 134 | Piatkowski, Jonas | LSV TriTeam Wolfenbüttel | 2014 | 00:02:35 | 2 | - | 00:10:08 | - | 00:12:43 | 00:12:43 | |
| 2 | 135 | Stucke, Jannik | TSV Arpke | 2015 | 00:03:14 | 8 | 00:08:33 | 1 | 00:01:42 | 1 | 00:13:29 | 00:13:29 |
| 3 | 138 | Welz, Tobias | MTV 48 Hildesheim | 2015 | 00:01:54 | 1 | 00:09:47 | 8 | 00:01:56 | 6 | 00:13:37 | 00:13:37 |
| 4 | 136 | Urban, Nic | Tri-Speedys Peine e.V. | 2014 | 00:03:10 | 7 | 00:08:43 | 2 | 00:02:00 | 7 | 00:13:53 | 00:13:53 |
| 5 | 128 | Fastenrath, Kjell | HSC Hannover | 2014 | 00:03:09 | 6 | 00:09:01 | 3 | 00:01:48 | 5 | 00:13:58 | 00:13:58 |
| 6 | 129 | Fastenrath, Mats | HSC Hannover | 2014 | 00:02:55 | 5 | 00:09:39 | 6 | 00:01:42 | 1 | 00:14:16 | 00:14:16 |
| 7 | 130 | Gaede, Vincent | MTK Bad Harzburg | 2015 | 00:02:47 | 3 | 00:09:16 | 5 | 00:02:14 | 10 | 00:14:17 | 00:14:17 |
| 8 | 125 | Burgdorf, Philipp | WSV 21 Wolfenbüttel | 2014 | 00:03:30 | 9 | 00:09:41 | 7 | 00:01:42 | 1 | 00:14:53 | 00:14:53 |
| 9 | 137 | Vernet, Maël | Blau Weiß Buchholz | 2014 | 00:04:03 | 12 | 00:09:07 | 4 | 00:01:45 | 4 | 00:14:55 | 00:14:55 |
| 10 | 126 | Chiappetta, Mattia | GTS Drispenstedt | 2014 | 00:02:53 | 4 | 00:11:03 | 10 | 00:02:04 | 8 | 00:16:00 | 00:16:00 |
| 11 | 133 | Missala, Moritz | 2015 | 00:04:12 | 14 | 00:10:31 | 9 | 00:02:14 | 10 | 00:16:57 | 00:16:57 | |
| 12 | 132 | Lützel, Niklas | Grundschule Lammetal | 2015 | 00:03:52 | 10 | 00:11:06 | 11 | 00:02:15 | 12 | 00:17:13 | 00:17:13 |
| 13 | 127 | Ellinger, Jonas | Eintracht Bad Salzdetfurth | 2015 | 00:04:11 | 13 | - | 00:13:07 | - | 00:17:18 | 00:17:18 | |
| 14 | 131 | Liu, Kairui | Grundschule Ochtersum | 2015 | 00:03:58 | 11 | 00:11:30 | 12 | 00:02:05 | 9 | 00:17:33 | 00:17:33 |
| Ergebnisliste - Schülerinnen C | ||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Swim | Rng1 | Bike | Rng2 | Run | Rng3 | Endzeit | Nettozeit |
| 1 | 116 | Barbarito , Carla | Blau Weiß Buchholz | 2015 | 00:02:33 | 2 | 00:08:11 | 1 | 00:01:46 | 1 | 00:12:30 | 00:12:30 |
| 2 | 122 | Rekate, Charlotte | ESV Eintracht Hameln | 2015 | 00:02:24 | 1 | 00:08:31 | 2 | 00:01:49 | 2 | 00:12:44 | 00:12:44 |
| 3 | 123 | Schäfer, Mathilda | ASC Göttingen Triathlon Kids | 2014 | 00:02:43 | 4 | 00:09:09 | 4 | 00:02:05 | 4 | 00:13:57 | 00:13:57 |
| 4 | 117 | Boeck , Valerie | Blau Weiß Buchholz | 2014 | 00:02:42 | 3 | 00:09:04 | 3 | 00:02:14 | 8 | 00:14:00 | 00:14:00 |
| 5 | 120 | Morese, Sina | WSV 21 Wolfenbüttel | 2014 | 00:02:51 | 6 | 00:09:40 | 5 | 00:01:57 | 3 | 00:14:28 | 00:14:28 |
| 6 | 121 | Rake, Tabea | Trias Hildesheim | 2015 | 00:03:12 | 7 | - | 00:12:04 | - | 00:15:16 | 00:15:16 | |
| 7 | 118 | Engelhardt, Clara | 1. TCO "Die Bären" Oldenburg | 2014 | 00:02:48 | 5 | 00:10:33 | 8 | 00:02:06 | 5 | 00:15:27 | 00:15:27 |
| 8 | 124 | Sonnenberg, Lara | Tri-Speedys Peine e.V. | 2015 | 00:03:28 | 9 | 00:09:48 | 6 | 00:02:12 | 7 | 00:15:28 | 00:15:28 |
| 9 | 119 | Köhler, Emilie | WSV 21 Wolfenbüttel | 2015 | 00:03:15 | 8 | 00:10:08 | 7 | 00:02:08 | 6 | 00:15:31 | 00:15:31 |
| Ergebnisliste - Schüler B | ||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Swim | Rng1 | Bike | Rng2 | Run | Rng3 | Endzeit | Nettozeit |
| 1 | 158 | Engelhardt, Oscar | 1. TCO "Die Bären" Oldenburg | 2012 | 00:03:33 | 1 | 00:12:47 | 3 | 00:04:11 | 2 | 00:20:31 | 00:20:31 |
| 2 | 168 | Schäfer, Leopold | ASC Göttingen Triathlon Kids | 2012 | 00:04:10 | 5 | 00:13:02 | 4 | 00:04:00 | 1 | 00:21:12 | 00:21:12 |
| 3 | 160 | Kampel, Julian | SV Nienhagen von 1928 e.V. | 2013 | 00:03:44 | 3 | 00:13:11 | 5 | 00:04:51 | 10 | 00:21:46 | 00:21:46 |
| 4 | 169 | Vernet, Mathis | Blau Weiß Buchholz | 2012 | 00:04:45 | 8 | 00:12:28 | 1 | 00:04:37 | 4 | 00:21:50 | 00:21:50 |
| 5 | 167 | Rake, Joschua | Trias Hildesheim | 2012 | 00:04:39 | 7 | 00:12:44 | 2 | 00:04:59 | 13 | 00:22:22 | 00:22:22 |
| 6 | 161 | Krause, Marvin | Lehrter SV | 2012 | 00:04:15 | 6 | 00:13:48 | 9 | 00:04:28 | 3 | 00:22:31 | 00:22:31 |
| 7 | 165 | Nesemann, Oscar | Lehrter SV | 2012 | 00:04:09 | 4 | 00:13:56 | 10 | 00:04:55 | 12 | 00:23:00 | 00:23:00 |
| 8 | 156 | Barczak, Karlsson | Trias Hildesheim | 2013 | 00:05:21 | 14 | 00:13:12 | 6 | 00:04:49 | 9 | 00:23:22 | 00:23:22 |
| 9 | 166 | Oelve, Linus | Trias Hildesheim | 2013 | 00:05:07 | 12 | 00:13:24 | 7 | 00:05:13 | 15 | 00:23:44 | 00:23:44 |
| 10 | 170 | Welz, Jonas | MTV 48 Hildesheim | 2012 | 00:03:42 | 2 | 00:15:56 | 12 | 00:04:39 | 8 | 00:24:17 | 00:24:17 |
| 11 | 157 | Cornelsen, Friedl | Lehrter SV | 2013 | 00:06:12 | 16 | 00:13:27 | 8 | 00:04:53 | 11 | 00:24:32 | 00:24:32 |
| 12 | 163 | Lösche, Maximilian | Grundschule Itzum | 2013 | 00:04:54 | 9 | 00:15:01 | 11 | 00:04:38 | 6 | 00:24:33 | 00:24:33 |
| 13 | 162 | Lier, Henri | Eintracht Hildesheim | 2013 | 00:05:12 | 13 | 00:15:59 | 13 | 00:05:01 | 14 | 00:26:12 | 00:26:12 |
| 14 | 159 | Häfner, John | WSV 21 Wolfenbüttel | 2012 | 00:04:56 | 10 | 00:17:00 | 14 | 00:04:38 | 6 | 00:26:34 | 00:26:34 |
| 15 | 164 | Lützel, Alexander | Scharnhorstgymnasium | 2012 | 00:05:50 | 15 | 00:18:20 | 15 | 00:04:37 | 4 | 00:28:47 | 00:28:47 |
| 16 | 171 | Wilke, Tammo | Eintracht Hildesheim | 2013 | 00:04:57 | 11 | 00:18:56 | 16 | 00:06:26 | 16 | 00:30:19 | 00:30:19 |
| Ergebnisliste - Schülerinnen B | ||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Swim | Rng1 | Bike | Rng2 | Run | Rng3 | Endzeit | Nettozeit |
| 1 | 144 | Engelke, Carla | Lehrter SV | 2012 | 00:03:59 | 3 | 00:12:54 | 1 | 00:04:03 | 1 | 00:20:56 | 00:20:56 |
| 2 | 149 | Rekate, Henriette | ESV Eintracht Hameln | 2012 | 00:03:53 | 2 | 00:13:01 | 2 | 00:04:07 | 2 | 00:21:01 | 00:21:01 |
| 3 | 147 | Mumm, Ronja | SV Nienhagen | 2013 | 00:04:18 | 5 | 00:13:20 | 3 | 00:04:39 | 7 | 00:22:17 | 00:22:17 |
| 4 | 145 | Krauß, Elva | SV Nienhagen 1928 | 2012 | 00:03:18 | 1 | 00:14:12 | 6 | 00:05:00 | 9 | 00:22:30 | 00:22:30 |
| 5 | 151 | Strothmann, Paula Marie | 1. TCO "Die Bären" Oldenburg | 2012 | 00:04:46 | 7 | 00:13:35 | 4 | 00:04:21 | 4 | 00:22:42 | 00:22:42 |
| 6 | 153 | Veith, Greta | ESV Eintracht Hameln | 2013 | 00:04:58 | 9 | 00:14:11 | 5 | 00:04:30 | 5 | 00:23:39 | 00:23:39 |
| 7 | 172 | Krause, Laura | Lehrter SV | 2012 | 00:04:31 | 6 | 00:14:37 | 7 | 00:05:12 | 10 | 00:24:20 | 00:24:20 |
| 8 | 150 | Schnittker, Hannah | 1. TCO "Die Bären" Oldenburg | 2013 | 00:04:59 | 10 | 00:14:46 | 8 | 00:04:36 | 6 | 00:24:21 | 00:24:21 |
| 9 | 146 | Mayer, Talitha | 1. TCO "Die Bären" Oldenburg | 2013 | 00:05:22 | 12 | 00:14:52 | 9 | 00:04:13 | 3 | 00:24:27 | 00:24:27 |
| 10 | 143 | Coufal, Kira | Lehrter SV | 2013 | 00:04:55 | 8 | - | 00:20:11 | - | 00:25:06 | 00:25:06 | |
| 11 | 148 | Raimer, Fiona | VfL Wolfsburg e.V. Triathlon | 2013 | 00:05:17 | 11 | - | 00:20:23 | - | 00:25:40 | 00:25:40 | |
| 12 | 154 | Wehrmaker, Sarah | SV Eintracht Ottbergen | 2013 | 00:04:08 | 4 | 00:16:45 | 10 | 00:05:25 | 11 | 00:26:18 | 00:26:18 |
| 13 | 155 | Yu, Anya | Grundschule Ochtersum | 2013 | 00:06:03 | 13 | 00:22:41 | 12 | 00:04:55 | 8 | 00:33:39 | 00:33:39 |
| 14 | 142 | Burgdorf, Jana | WSV 21 Wolfenbüttel | 2013 | 00:06:49 | 14 | 00:19:54 | 11 | 00:07:20 | 12 | 00:34:03 | 00:34:03 |
| DNS | 152 | Urban, Nina | Tri-Speedys Peine e.V. | 2012 | - | - | - | |||||
| Ergebnisliste - Schüler A | ||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Swim | Rng1 | Bike | Rng2 | Run | Rng3 | Endzeit | Nettozeit |
| 1 | 186 | Fest, Rouven | VfV Hildesheim | 2010 | 00:05:46 | 1 | 00:22:54 | 2 | 00:11:01 | 1 | 00:39:41 | 00:39:41 |
| 2 | 188 | John, Noah | VfV Hildesheim | 2011 | 00:05:50 | 2 | 00:25:00 | 5 | 00:11:22 | 3 | 00:42:12 | 00:42:12 |
| 3 | 189 | Maiwald, Bjarne | Blau Weiß Buchholz | 2010 | 00:09:06 | 4 | 00:22:30 | 1 | 00:11:24 | 4 | 00:43:00 | 00:43:00 |
| 4 | 185 | Barczak, Emil | Trias Hildesheim | 2011 | 00:09:07 | 5 | 00:22:56 | 3 | 00:11:02 | 2 | 00:43:05 | 00:43:05 |
| 5 | 191 | Sass, Henri | Blau Weiß Buchholz | 2011 | 00:07:26 | 3 | 00:23:41 | 4 | 00:12:14 | 6 | 00:43:21 | 00:43:21 |
| 6 | 192 | Steinhoff, Paul | Trias Hildesheim | 2011 | 00:09:35 | 6 | 00:25:10 | 6 | 00:11:58 | 5 | 00:46:43 | 00:46:43 |
| 7 | 190 | Noormann, Fiete | WSV 21 Wolfenbüttel | 2011 | 00:10:51 | 7 | 00:27:00 | 7 | 00:18:24 | 7 | 00:56:15 | 00:56:15 |
| DNS | 187 | Hackbarth, Mikis | SV Nienhagen 1934 | 2011 | - | - | - | |||||
| Ergebnisliste - Schülerinnen A | ||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Swim | Rng1 | Bike | Rng2 | Run | Rng3 | Endzeit | Nettozeit |
| 1 | 177 | König, Greta | Lehrter SV | 2010 | 00:06:26 | 1 | 00:23:29 | 2 | 00:10:12 | 1 | 00:40:07 | 00:40:07 |
| 2 | 179 | Morese, Lara | WSV 21 Wolfenbüttel | 2010 | 00:07:27 | 3 | 00:24:08 | 3 | 00:11:42 | 3 | 00:43:17 | 00:43:17 |
| 3 | 182 | Veith, Janne | ESV Eintracht Hameln | 2011 | 00:08:58 | 4 | 00:23:19 | 1 | 00:11:33 | 2 | 00:43:50 | 00:43:50 |
| 4 | 180 | Strobelt, Pia Marie | SV Nienhagen 1928 | 2010 | 00:06:59 | 2 | 00:28:53 | 4 | 00:13:33 | 4 | 00:49:25 | 00:49:25 |
| 5 | 178 | Lemke, Greta | SV Anker Gadenstedt | 2011 | 00:11:15 | 5 | - | 00:48:13 | - | 00:59:28 | 00:59:28 | |
| DNS | 176 | Bluk, Julia | Scharnhorstgymnasium | 2011 | - | - | - | |||||
| DNS | 181 | Uhl, Frieda | Lehrter SV | 2011 | - | - | - | |||||
| DNS | 183 | Werner, Johanna | WSV 21 Wolfenbüttel | 2011 | - | - | - | |||||
| Ergebnisliste - Jugend B männl. | ||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Swim | Rng1 | Bike | Rng2 | Run | Rng3 | Endzeit | Nettozeit |
| 1 | 211 | Wietler, Teetje | SC Altwarmbüchen | 2009 | 00:06:20 | 3 | 00:20:37 | 1 | 00:08:57 | 2 | 00:35:54 | 00:35:54 |
| 2 | 203 | Kellner, Konstantin | Lehrter SV | 2008 | 00:05:44 | 1 | 00:20:49 | 2 | 00:10:05 | 3 | 00:36:38 | 00:36:38 |
| 3 | 208 | Rekate, Max-Lennart | ESV Eintracht Hameln | 2009 | 00:06:45 | 5 | 00:21:31 | 4 | 00:08:36 | 1 | 00:36:52 | 00:36:52 |
| 4 | 205 | Lieske, Jordan Lee | Lehrter SV | 2008 | 00:05:48 | 2 | 00:21:06 | 3 | 00:10:20 | 4 | 00:37:14 | 00:37:14 |
| 5 | 204 | Kopetzki, Till | Lehrter SV | 2008 | 00:06:39 | 4 | 00:21:49 | 6 | 00:10:54 | 5 | 00:39:22 | 00:39:22 |
| 6 | 209 | Walingen, Henry | WSV 21 Wolfenbüttel | 2009 | 00:06:47 | 6 | - | 00:33:10 | - | 00:39:57 | 00:39:57 | |
| 7 | 210 | Wendt, Arne Björg | Trias Hildesheim | 2009 | 00:08:25 | 9 | 00:21:45 | 5 | 00:11:02 | 6 | 00:41:12 | 00:41:12 |
| 8 | 200 | Behring, Jonathan | WSV 21 Wolfenbüttel | 2009 | 00:07:45 | 7 | 00:21:53 | 7 | 00:12:23 | 7 | 00:42:01 | 00:42:01 |
| 9 | 202 | Dwehus, Ole | Tri-Speedys Peine e.V. | 2008 | 00:08:35 | 10 | 00:23:02 | 8 | 00:13:28 | 8 | 00:45:05 | 00:45:05 |
| 10 | 212 | Zart, Fabian | Hannover 96 Triathlon | 2008 | 00:08:03 | 8 | 00:25:10 | 9 | 00:13:52 | 9 | 00:47:05 | 00:47:05 |
| DNS | 201 | Butterbrodt, Raphael | Trias Hildesheim | 2008 | - | - | - | |||||
| DNS | 206 | Musat, Alexandru | SV Nienhagen 1936 | 2009 | - | - | - | |||||
| DNS | 207 | Özer, Dennis | ESV Eintracht Hameln | 2009 | - | - | - | |||||
| Ergebnisliste - Jugend B weibl. | ||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Swim | Rng1 | Bike | Rng2 | Run | Rng3 | Endzeit | Nettozeit |
| 1 | 198 | Lorenz, Sofie | Lehrter SV | 2008 | 00:05:47 | 1 | 00:22:08 | 1 | 00:10:46 | 2 | 00:38:41 | 00:38:41 |
| 2 | 194 | Grabbe, Marie | ESV Eintracht Hameln | 2009 | 00:07:13 | 3 | 00:22:24 | 2 | 00:09:17 | 1 | 00:38:54 | 00:38:54 |
| 3 | 199 | Pache, Ennie | TriJUnion Magdeburg | 2008 | 00:06:28 | 2 | 00:22:40 | 3 | 00:10:53 | 3 | 00:40:01 | 00:40:01 |
| 4 | 195 | Janke, Lena | Trias Hildesheim | 2008 | 00:07:14 | 4 | 00:23:51 | 4 | 00:11:13 | 4 | 00:42:18 | 00:42:18 |
| 5 | 197 | Kaiser, Friederike | Trias Hildesheim | 2008 | 00:07:25 | 5 | 00:24:47 | 5 | 00:12:15 | 5 | 00:44:27 | 00:44:27 |
| 6 | 193 | Brunke, Carina | MTK Bad Harzburg | 2009 | 00:09:09 | 7 | 00:28:43 | 6 | 00:14:20 | 6 | 00:52:12 | 00:52:12 |
| 7 | 196 | John, Noemi | VfV Hildesheim | 2009 | 00:07:50 | 6 | - | 00:48:30 | - | 00:56:20 | 00:56:20 | |
| Ergebnisliste - Jugend A männl. | ||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Swim | Rng1 | Bike | Rng2 | Run | Rng3 | Endzeit | Nettozeit |
| 1 | 222 | Hartmann, Max | Trias Hildesheim | 2007 | 00:06:29 | 2 | 00:22:22 | 1 | 00:11:11 | 1 | 00:40:02 | 00:40:02 |
| 2 | 225 | Weltzien, Julian | VfV Hildesheim | 2007 | 00:05:17 | 1 | 00:24:07 | 2 | 00:12:05 | 2 | 00:41:29 | 00:41:29 |
| DNS | 223 | Heidhues, Paul | MTK Bad Harzburg | 2007 | - | - | - | |||||
| DNS | 224 | Noriega Lens, Luis | WSV 21 Wolfenbüttel | 2007 | - | 00:30:06 | - | 00:14:21 | - | 00:44:27 | 00:44:27 | |
| Ergebnisliste - Jugend A weibl. | ||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Swim | Rng1 | Bike | Rng2 | Run | Rng3 | Endzeit | Nettozeit |
| 1 | 221 | Hauth, Emily | Tri-Speedys Peine e.V. | 2006 | 00:06:55 | 1 | 00:23:36 | 1 | 00:11:35 | 1 | 00:42:06 | 00:42:06 |


